Espace Socio-culturel
 
	 
	Localisation : 2 Impasse des Pêcheurs - 72800 Saint Germain d'Arcé.
Capacité : 120 personnes.
Nombre de salle : 1
Accès PMR : oui
Matériel à disposition : 40 tables rectangulaires 1,20Mx 0,8M (4 personnes),
120 chaises, régie son et lumière, vidéoprojecteur avec écran géant …
Cuisine : cuisine professionnelle entièrement équipée.
Autres : Cour fermée avec 2 préaux
Consultez l'agenda des disponibilités avant votre pré-réservation
Contrat: Contrat de location a consulter
Dossier: Dossier de location a consulter
Règlement: Conditions de location a consulter
 
	 
	| Tarifs 2018 - Résidents et associations de Saint Germain d'Arcé | |||
|---|---|---|---|
| Location | Prix de la journée | Arrhes | Caution pour une journée | 
| Grande salle | 160 € | rien à verser | 300 € | 
| Grande salle +Sono + Vidéo | 235 € | rien à verser | 700 € | 
| Location | Prix du week-end | Arrhes | Caution pour le week-end | 
| Grande salle | 210 € | rien à verser | 300 € | 
| Grande salle +Sono + Vidéo | 285 € | rien à verser | 700 € | 
| * GRATUIT 2 fois / an + 300€ de caution pour les Associations ayant leur siège social sur Saint Germain d'Arcé + Les Amis du SIVOS de la Fare | |||
|---|---|---|---|
 
	 
	| Tarifs 2018 - Personnes hors commune | |||
|---|---|---|---|
| Location | Prix de la journée | Arrhes (50% du prix de la location) | Caution pour une journée | 
| Grande salle | 320 € | 160 € | 600 € | 
| Grande salle +Sono + Vidéo | 420 € | 210 € | 1400 € | 
| Location | Prix du week-end | Arrhes (50% du prix de la location) | Caution pour le week-end | 
| Grande salle | 420 € | 210 € | 600 € | 
| Grande salle +Sono + Vidéo | 520 € | 260 € | 1400 € | 


 
			 
			 
			